ColumnDescription Interface

Column definition provided to Table.

Properties

Name Type Description
alignment undefined | HorizontalAlignment    
editable undefined | false | true    
editorAlwaysOn undefined | false | true    
filterCaseSensitive undefined | false | true    
filterable undefined | false | true    
groupable undefined | false | true    
icon undefined | false | true    
key string    
label string    
pressSelectsRow undefined | false | true    
propertyDescription undefined | PropertyDescription    
resizable undefined | false | true    
secondarySortColumn undefined | number    
showDistinctValueFilters undefined | false | true    
showFieldFilters undefined | false | true    
sortIgnoreCase undefined | false | true    
sortable undefined | false | true    
titleAlignment undefined | HorizontalAlignment    
width undefined | number    

Defined in

Last Updated: 08 January, 2020